E-mail: service@1001718.com
2016-07-12
Fluke 434II-B系列三相电能质量黄瓜视频在线观看
Fluke 434II-X系列入门级三相电能质量黄瓜视频在线观看是一款集电能质量和节能测试分析于一体的仪器。
仪器具有基础的电能质量测量功能、电能量损失成本计算功能和专业的Fluke Power Pioneer分析及报表软件,能够帮助找到隐藏的电能质量和电能量浪费问题,使您。
Fluke 434II-X系列提供基础的电能质量分析和评估,有史以来引入了以货币量化电能量损失的功能。
全新的 Fluke F434II-X系列帮助定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统中的电能质量问题,具有电压暂降、频率转换、谐波测量等功能,能对所有参数同时测量分析。
产品技术指标 | ||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流+直流) | 434-II | 1 V至1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压**** |
Vpk | 1 Vpk至1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5% | |
Vrms½ | 434-II | 1 V至1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 1% 额定电压 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | ||
Vfund | 434-II | 1 V至1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5% 额定电压 |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流+直流) | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5% |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5% | |
电流峰值因数 (CF) | 1至10 | 0.01 | ± 5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50Hz 额定 | 42.50Hz至57.50Hz | 0.01Hz | ± 0.01Hz |
Fluke 434 @ 60Hz 额定 | 51.00Hz至69.00Hz | 0.01Hz | ± 0.01Hz | |
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 上限 6000 MW | 0.1 W至1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1mV/A | 上限 2000 MW | 0.1 W至1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | 0至1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1至50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1至50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 (V) | %f | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.1% |
%r | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.4% | |
0.0至1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
THD | 0.0%至100% | 0.10% | ± 2.5% | |
电流 (A) | %f | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.1% |
%r | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.4% | |
0.0至600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 个计数点 | ||
THD | 0.0%至100% | 0.10% | ± 2.5% | |
功率 | %f 或%r | 0.0%至100% | 0.10% | ± nx2% |
取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± nx2% ± 10 个计数点 | ||
THD | 0.0%至100% | 0.10% | ± 5% | |
相角 | -360°至+0° | 1° | ± nx1° | |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00至20.00 | 0.01 | ± 5% | |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ± 0.1% |
电流 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ± 1% |
电源信号 | ||||
阈值等级 | 在两个独立的频率下,阈值, 限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | |
信号频率 | 60Hz至3000Hz | 0.1Hz | ||
相对 V% | 0%至100% | 0.10% | ± 0.4% | |
V3s(3 秒平均值) | 0.0 V至1000 V | 0.1 V | ± 5% 额定电压 |
常规技术指标 | |
外壳 | 设计坚固且防震,带有一体式防护皮套 用于倾斜的直立位置时,拥有 IEC60529 IP51 级防尘防水滴性 撞击和振动 经受住 30 g 撞击,振动等级: 按照 MIL-PRF-28800F 2 级要求为 3 g 正弦,随机振动 0.03 g 2/Hz |
显示屏 | 亮度: 200 cd/m2(一般使用电源适配器); 90 cd/m2(一般使用电池电源) 127mmx88mm(153mm/6.0 对角线)LCD 分辨率: 320x240 像素 对比度和亮度: 用户可调,带温度补偿 |
存储 | 标准 8GB SD 存储卡(兼容 SDHC,FAT32 格式),上限可选 32GB 屏幕保存和多个数据内存,可存储包括录像在内的数据(取决于内存容量) |
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 |
环境 | |
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 电池除外 |
存放温度 | -20 °C ~ +60 °C |
湿度 | +10 °C ~ +30 °C: 95% 相对湿度,无冷凝 +30 °C ~ +40 °C: 75% 相对湿度,无冷凝 +40 °C ~ +50 °C: 45% RH,非冷凝 |
上限工作海拔 | CAT IV 600 V和CAT III 1000 V zui高为 2000 m (6666 ft) CAT III 600 V和CAT II 1000 V zui高为 3000 m (10,000 ft) 上限存储海拔为 12 km (40000 ft) |
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) |
接口 | mini-USB-B 型隔离 USB 端口,用于连接个人电脑 SD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) |
保修 | 主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 |
该产品由深圳市黄瓜视频免费观看电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
黄瓜视频免费观看电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |