E-mail: service@1001718.com
2016-09-06
PAN-A系列高可靠性电源(CV/CC)
PAN-A系列是采用串联调节器方式的直流稳压电源。对于被视为电源装置中重要因素的可靠性和安全性,该系统也进行了周全的考虑,如采用充分余量额定值的部件,并且装备各类安全功能。
该系列可广泛应用于从研究开发、质量管理到生产现场等领域,具有很高的通用性。输出容量有4种类型:175W/350W/700W/1000W。按上限输出电压(16V?600V)分,产品阵容共包括28种型号。PAN-A系列高可靠性电源(CV/CC)
型号 | 规格 |
---|---|
PAN16-10A | 使用说明书(英语)..0 ? 16V/0 ? 10A |
PAN16-18A | 使用说明书(英语)..0 ? 16V/0 ? 18A |
PAN16-30A | 使用说明书(英语)..0 ? 16V/0 ? 30A |
PAN16-50A | 使用说明书(英语)..0 ? 16V/0 ? 50A |
PAN35- | 使用说明书(英语)..0 ? 35V/0 ? |
PAN35-10A | 使用说明书(英语)..0 ? 35V/0 ? 10A |
PAN35-20A | 使用说明书(英语)..0 ? 35V/0 ? 20A |
PAN35-30A | 使用说明书(英语)..0 ? 35V/0 ? 30A |
PAN60-3A | 使用说明书(英语)..0 ? 60V/0 ? 30A |
PAN60-6A | 使用说明书(英语)..0 ? 60V/0 ? 6A |
PAN60-10A | 使用说明书(英语)..0 ? 60V/0 ? 10A |
PAN60-20A | 使用说明书(英语)..0 ? 60V/0 ? 20A |
PAN70-2. | 使用说明书(英语)..0 ? 70V/0 ? 2. |
PAN70- | 使用说明书(英语)..0 ? 70V/0 ? |
PAN70-8A | 使用说明书(英语)..0 ? 70V/0 ? 8A |
PAN70-1 | 使用说明书(英语)..0 ? 70V/0 ? 1 |
PAN110-1. | 使用说明书(英语)..0 ? 110V/0 ? 1. |
PAN110-3A | 使用说明书(英语)..0 ? 110V/0 ? 3A |
PAN110- | 使用说明书(英语)..0 ? 110V/0 ? |
PAN110-10A | 使用说明书(英语)..0 ? 110V/0 ? 10A |
PAN160-1A | 使用说明书(英语)..0 ? 160V/0 ? 1A |
PAN160-2A | 使用说明书(英语)..0 ? 160V/0 ? 2A |
PAN160-3. | 使用说明书(英语)..0 ? 160V/0 ? 3. |
PAN160-7A | 使用说明书(英语)..0 ? 160V/0 ? 7A |
PAN250-2. | 使用说明书(英语)..0 ? 250V/0 ? 2. |
PAN250-4. | 使用说明书(英语)..0 ? 250V/0 ? 4. |
PAN350-3. | 使用说明书(英语)..0 ? 350V/0 ? 3. |
PAN600-2A | 使用说明书(英语)..0 ? 600V/0 ? 2A |
该产品由深圳市黄瓜视频免费观看电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
黄瓜视频免费观看电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |